池州学院的国家特色专业有哪些
池州学院的国家特色专业有人文地理与城乡规划等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 审计学 |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(嵌入式方向) |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
教育学类(本) | 学前教育 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 历史学(师范类) |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
美术学类(本) | 美术学(师范) |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
体育学类(本) | 休闲体育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
统计学类(本) | 统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
池州学院简介:
池州学院坐落在“千载诗人地”的中国优秀旅游城市——安徽省池州市,是省属综合性普通本科院校。始建于1977年,初为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年定名为池州师范专科学校,1999年原池州工业学校并入,2002年原安徽省经贸学校并入,2007年升格为池州学院,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年通过教育部本科教学工作审核评估。
学校现占地近2000亩,校舍面积40余万平方米。教学科研仪器设备总值1.6亿元,纸质图书136.8万余册,电子图书83万余册,中外文纸质期刊810种,数据库26个。专任教师700多人,其中教授、副教授256人,博士、硕士学位630人;省学术和技术带头人、省级教学名师、省级教坛新秀共50余人。全日制在校生近17000人。