河北经贸大学重点专业有哪些
国家特色专业:会计学、法学、金融学、财政学、国际经济与贸易、网络工程
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 财政学 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 贸易经济 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 新闻学 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 旅游管理 | |
2020年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 保险学 | |
2021年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 投资学 | |
2021年 | 国家级 | 河北经贸大学 | 物流管理 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 经济学 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 统计学 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 工程管理 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 人力资源管理 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 行政管理 | |
2019年 | 省级 | 河北经贸大学 | 舞蹈表演 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 税收学 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 财务管理 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 资产评估 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 土地资源管理 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 审计学 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 绘画 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 汉语国际教育 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 会展经济与管理 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 商务英语 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 市场营销 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 劳动与社会保障 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 软件工程 | |
2020年 | 省级 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 省级 | 河北经贸大学 | 金融工程 | |
2021年 | 省级 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | |
2021年 | 省级 | 河北经贸大学 | 酒店管理 | |
2021年 | 省级 | 河北经贸大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 省级 | 河北经贸大学 | 英语 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 应用经济学 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
2 | 工商管理 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
3 | 法学 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
4 | 统计学 | 11832 | 河北经贸大学 | C |
河北经贸大学简介:
河北经贸大学是河北省重点建设的骨干大学,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有哲学、文学、理学、工学和艺术学的多学科财经类大学。学校由河北财经学院、河北经贸学院、河北商业高等专科学校等合并组建而成,至今已有69年的办学历史。学校分北、南、西三个校区办学。其中南、西校区为独立学院——经济管理学院,座落于石家庄市西南高教区。北校区是校本部,主要举办本科、研究生和留学生教育,地处石家庄市西部生态区滨水景观带,占地2630余亩,绿化面积达40%以上。学校被授予“全国绿化模范单位”称号。
学校现有16个本科学院、3个教学部(中心)以及研究生学院、马克思主义学院、继续教育学院、经济管理学院(独立学院)。现有教职工1812人,其中专任教师1230人。全部教职工中具有正高级职称的263人,副高级职称的546人。现有博士和在读博士630人。教师队伍中拥有新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、河北省杰出专业技术人才、省管优秀专家、河北省“三三三”人才工程一层次人选、有突出贡献的中青年专家、省社科优秀青年专家等200余人次。